 
 
		
	
ZL-SML-1-P2.5 技术规格表
| 产品型号 | P2.5 | ||
| 
 (一)LED 参数 | 
 
 | ||
| 发光颜色 | 发光强度 | 主波长 | |
| 红色(测试条件:20mA,2.0V) | 88mcd | 624nm±5 | |
| 绿色(测试条件:20mA,3.0V) | 300mcd | 520nm±5 | |
| 蓝色(测试条件:20mA,3.0V) | 74mcd | 465nm±5 | |
| 
 (二)像素点参数 | 
 
 | ||
| LED 型号 | SMD2121 | ||
| 点间距 | 2.5mm | ||
| 像素点组成 | SMD 三合一 1R1G1B | ||
| (三)模组参数 | 
 | ||
| 模组分辨率(宽×高) | 96 点×96 点 | ||
| 模组尺寸(宽×高) | 240mm×240mm | ||
| 模组重量 | 0.4kg | ||
| 模组最大功耗 | 60w | ||
| (四)箱体参数 | 
 | ||
| 箱体分辨率(宽×高) | 192 点×192 点 | 
| 箱体模组组成(宽×高) | 2×2 | 
| 箱体尺寸(宽×高×厚) | 480mm×480mm×77mm | 
| 箱体面积 | 0.23 m2 | 
| 箱体重量 | 6.9Kg | 
| 箱体材质 | 压铸铝 | 
| 安装方式 | 固定安装 | 
| (五)屏体参数 | |
| 点密度 | 160,000 点/m2 | 
| 亮度(色温 6500K) | ≥1000cd/m2 | 
| 水平视角/垂直视角 | 160°/140° | 
| 有效视距 | ≥2m | 
| 平整度 | ≤0.1mm | 
| 发光点中心距偏差 | <3% | 
| 亮度均匀性 | ≥97% | 
| 色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy 之内 | 
| 对比度 | 3000:1 | 
| 防护等级 | IP60 | 
| 应用场所 | 室内 | 
| (六)系统控制参数 | |
| 刷新率 | ≥1920Hz | 
| 灰度级别 | 65536 | |
| 驱动方式 | 恒流驱动 | |
| 扫描方式 | 1/26 | |
| 换帧频率 | 50/60 Hz | |
| 屏体色温 | 3000K~10000K 可调 | |
| 亮度调节 | 手动/自动/程控 | |
| 校正 | 支持亮度与色度逐点校正 | |
| 控制方式 | 同步控制 | |
| 
 
 控制距离 | 小于 100m | 超五类双绞网线 | 
| 100m~500m | 多模光纤 | |
| 500m~10Km | 单模光纤 | |
| 输入信号模式 | AV/CVBS/VGA/DVI/HDMI/SDI/DP | |
| 视频播放能力 | 2K 高清,4K 超高清画面 | |
| (七)屏体运行参数 | ||
| 峰值功率 | ≤650W/m2 | |
| 平均功率 | 200W/m2 | |
| 工作电压 | AC: 110V~220V±(15%)50/60 Hz | |
| 安全特性 | GB4943/EN60950 | |
| 信噪比 | ≥47 | |
| 盲点率 | ≤0.3×10-4,出厂时为 0 | |
| 失控率 | 整屏像素失控率 | ≤0.3×10-4,出厂时为 0 | 
Copyright © 2019 澳诺网络工程有限公司 All Rights Reserved. 鲁ICP备19032664号-2