 
 
	
ZL-SNH-P3-16S 技术规格表
| 产品型号 | P3 | |
| 
 (一)LED 参数 | 
						 | |
| (二)像素点参数 | 
 | |
| LED 型号 | SMD2121 | |
| 点间距 | 3mm | |
| 
 (三)模组参数 | 
						 | |
| 模组分辨率(宽×高) | 64 点×32 点 | |
| 模组尺寸(宽×高) | 192mm×96mmX15mm | |
| 
 (四)箱体参数 | 
 | |
| 箱体尺寸(宽×高×厚) | 576mm×576mm×85mm | |
| 箱体分辨率 | 192X192 | |
| 安装方式 | 固定安装 | |
| (五)屏体参数 | ||
| 点密度 | 111,111 点/m2 | |
| 亮度 | >1600cd/m2 | |
| 最佳视角 | >160°/120° | |
| 应用场所 | 室内 | 
| (六)系统控制参数 | |
| 刷新率 | >1200Hz | 
| 灰度/颜色 | 4096 级,可显示 16.7M 颜色 | 
| 扫描方式 | 1/16 扫 | 
| 控制方式 | 同步控制 | 
| 输入信号模式 | AV/CVBS/VGA/DVI/HDMI/SDI/DP | 
| (七)屏体运行参数 | |
| 峰值功率 | 980W/m2 | 
| 平均功率 | 290W/m2 | 
| 工作电压 | AC220V±10% | 
| 寿命典型值(hrs) | 100000 | 
| 运行环境温度 | -10℃~60℃ | 
| 参考观看距离 | 3m~20 米 | 
Copyright © 2019 澳诺网络工程有限公司 All Rights Reserved. 鲁ICP备19032664号-2